A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013.április | 2013.május | 2013.június | ||||||||||||||||||||||
2 | Dátum | Maximum °C | Minimum°C | Átlag °C | Csapadék mm | Dátum | Maximum °C | Minimum°C | Átlag °C | Csapadék mm | Dátum | Maximum °C | Minimum°C | Átlag °C | Csapadék mm | ||||||||||
3 | 1 | 7 | 0 | 3,5 | 1 | 29 | 16 | 22,5 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | ||||||||||||
4 | 2 | 6 | 1 | 3,5 | 10 | 2 | 28 | 16 | 22 | 2 | 21 | 12 | 16,5 | 10 | |||||||||||
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 23 | 15 | 19 | 10 | 3 | 17 | 12 | 14,5 | |||||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 4,5 | 4 | 22 | 12 | 17 | 4 | 15 | 10 | 12,5 | 1 | ||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 23 | 14 | 18,5 | 5 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||
8 | 6 | 9 | 4 | 6,5 | 6 | 23 | 16 | 19,5 | 4 | 6 | 21 | 12 | 16,5 | 1 | |||||||||||
9 | 7 | 8 | 3 | 5,5 | 7 | 22 | 15 | 18,5 | 3 | 7 | 25 | 15 | 20 | ||||||||||||
10 | 8 | 9 | 2 | 5,5 | 8 | 24 | 16 | 20 | 8 | 28 | 17 | 22,5 | |||||||||||||
11 | 9 | 13 | 5 | 9 | 9 | 25 | 15 | 20 | 9 | 27 | 14 | 20,5 | |||||||||||||
12 | 10 | 16 | 6 | 11 | 10 | 25 | 14 | 19,5 | 10 | 20 | 18 | 19 | 19 | ||||||||||||
13 | 11 | 19 | 7 | 13 | 11 | 20 | 14 | 17 | 3 | 11 | 24 | 14 | 19 | 0,5 | |||||||||||
14 | 12 | 18 | 11 | 14,5 | 5 | 12 | 16 | 13 | 14,5 | 2 | 12 | 27 | 13 | 20 | 1 | ||||||||||
15 | 13 | 18 | 7 | 12,5 | 13 | 17 | 11 | 14 | 13 | 27 | 14 | 20,5 | |||||||||||||
16 | 14 | 18 | 8 | 13 | 14 | 19 | 9 | 14 | 14 | 27 | 15 | 21 | |||||||||||||
17 | 15 | 17 | 7 | 12 | 15 | 22 | 8 | 15 | 15 | 28 | 15 | 21,5 | |||||||||||||
18 | 16 | 20 | 6 | 13 | 16 | 24 | 11 | 17,5 | 16 | 30 | 17 | 23,5 | |||||||||||||
19 | 17 | 22 | 6 | 14 | 17 | 21 | 16 | 18,5 | 6 | 17 | 33 | 18 | 25,5 | ||||||||||||
20 | 18 | 24 | 9 | 16,5 | 18 | 23 | 12 | 17,5 | 18 | 33 | 20 | 26,5 | |||||||||||||
21 | 19 | 24 | 6 | 15 | 19 | 27 | 12 | 19,5 | 7 | 19 | 34 | 20 | 27 | ||||||||||||
22 | 20 | 24 | 11 | 17,5 | 20 | 23 | 11 | 17 | 2 | 20 | 35 | 23 | 29 | ||||||||||||
23 | 21 | 23 | 11 | 17 | 21 | 22 | 11 | 16,5 | 21 | 35 | 23 | 29 | |||||||||||||
24 | 22 | 23 | 10 | 16,5 | 22 | 20 | 13 | 16,5 | 22 | 33 | 21 | 27 | 20 | ||||||||||||
25 | 23 | 22 | 13 | 17,5 | 23 | 18 | 10 | 14 | 23 | 29 | 20 | 24,5 | |||||||||||||
26 | 24 | 24 | 9 | 16,5 | 24 | 17 | 9 | 13 | 24 | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||
27 | 25 | 26 | 10 | 18 | 25 | 17 | 10 | 13,5 | 25 | 21 | 14 | 17,5 | 8 | ||||||||||||
28 | 26 | 28 | 11 | 19,5 | 26 | 17 | 10 | 13,5 | 26 | 18 | 13 | 15,5 | |||||||||||||
29 | 27 | 26 | 15 | 20,5 | 27 | 15 | 8 | 11,5 | 2 | 27 | 14 | 11 | 12,5 | ||||||||||||
30 | 28 | 22 | 15 | 18,5 | 28 | 20 | 10 | 15 | 28 | 22 | 13 | 17,5 | |||||||||||||
31 | 29 | 28 | 14 | 21 | 29 | 25 | 10 | 17,5 | 29 | 23 | 14 | 18,5 | |||||||||||||
32 | 30 | 30 | 14 | 22 | 29 | 30 | 14 | 13 | 13,5 | 30 | 22 | 15 | 18,5 | ||||||||||||
33 | 31 | 17 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 |