A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016.január | 2016.február | 2016.március | ||||||||||||
2 | napi min °C | napi max °C | átlag°C | csapadék mm | napi min°C | napi max°C | átlag°C | csapadék mm | napi min°C | napi max°C | átlag°C | csapadék mm | |||
3 | |||||||||||||||
4 | 1 | -10 | -2 | -6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7,5 | 2,1 | 1 | 3 | 8 | 5,5 | |
5 | 2 | -4 | -2 | -3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||
6 | 3 | -7 | -3 | -5 | 3 | 7 | 13 | 10 | 11,5 | 3 | 2 | 7 | 4,5 | ||
7 | 4 | -13 | -7 | -10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5,5 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||
8 | 5 | -8 | 0 | -4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4,5 | 5 | 1 | 13 | 7 | ||
9 | 6 | -4 | 0 | -2 | 4 | 6 | -1 | 10 | 4,5 | 6 | 5 | 13 | 9 | ||
10 | 7 | -1 | 2 | 0,5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | |||
11 | 8 | -7 | 3 | -2 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 4 | 11 | 7,5 | |||
12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 14 | 10,5 | 0,3 | 9 | 2 | 13 | 7,5 | |
13 | 10 | 2 | 5 | 3,5 | 1,5 | 10 | 0 | 13 | 6,5 | 8,5 | 10 | -1 | 5 | 2 | |
14 | 11 | 14 | 5 | 9,5 | 13 | 11 | 3 | 12 | 7,5 | 16,8 | 11 | 6 | 16 | 11 | |
15 | 12 | -2 | 10 | 4 | 12 | 0 | 7 | 3,5 | 12 | 6 | 13 | 9,5 | |||
16 | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 7 | 5,5 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | |
17 | 14 | 2 | 5 | 3,5 | 14 | 4 | 14 | 9 | 9 | 14 | 1 | 12 | 6,5 | ||
18 | 15 | -2 | 7 | 2,5 | 15 | 5 | 10 | 7,5 | 6,5 | 15 | 1 | 6 | 3,5 | ||
19 | 16 | -3 | 5 | 1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 0,6 | 16 | 1 | 11 | 6 | ||
20 | 17 | -6 | 1 | -2,5 | 17 | 3 | 8 | 5,5 | 17 | -1 | 12 | 5,5 | |||
21 | 18 | -12 | 1 | -5,5 | 18 | 2 | 10 | 6 | 18 | -1 | 15 | 7 | |||
22 | 19 | -6 | 2 | -2 | 19 | 5 | 8 | 6,5 | 6,4 | 19 | 4 | 11 | 7,5 | ||
23 | 20 | -5 | 2 | -1,5 | 20 | 6 | 10 | 8 | 2,3 | 20 | 1 | 12 | 6,5 | ||
24 | 21 | -4 | 3 | -0,5 | 4 | 21 | 6 | 12 | 9 | 1,9 | 21 | 2 | 13 | 7,5 | |
25 | 22 | -3 | 1 | -1 | 22 | 2 | 16 | 9 | 3 | 22 | 4 | 13 | 8,5 | ||
26 | 23 | -10 | -2 | -6 | 50 | 23 | -2 | 15 | 6,5 | 1,8 | 23 | 2 | 11 | 6,5 | |
27 | 24 | -5 | 4 | -0,5 | 24 | 1 | 8 | 4,5 | 24 | 4 | 13 | 8,5 | |||
28 | 25 | -6 | 3 | -1,5 | 2,9 | 25 | -3 | 8 | 2,5 | 25 | -1 | 10 | 4,5 | ||
29 | 26 | 0 | 5 | 2,5 | 0,2 | 26 | -3 | 9 | 3 | 26 | 1 | 12 | 6,5 | ||
30 | 27 | -2 | 5 | 1,5 | 27 | 2 | 8 | 5 | 27 | 1 | 14 | 7,5 | |||
31 | 28 | -1 | 2 | 0,5 | 28 | 6 | 10 | 8 | 28 | 5 | 12 | 8,5 | |||
32 | 29 | 0 | 7 | 3,5 | 29 | 5 | 15 | 10 | |||||||
33 | 30 | -3 | 5 | 1 | 30 | 6 | 18 | 12 | |||||||
34 | 31 | 0 | 11 | 5,5 | 3,4 | 31 | 6 | 23 | 14,5 | ||||||
35 |